首 页 | 政务公开 | 体育动态 | 群众体育 | 竞技体育 | 体育产业 | 体育总会 | 中国政府网 | 政策法规 | 调查征集
 您现在的位置: 上饶市体育中心 >> 信息中心 >> 政务公开 >> 财政公开 >> 正文
体育部门财政拨款支出决算表
作者:admin    信息来源:本站原创    点击数:881    更新时间:2014/10/29 
2013年度 金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出  商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 12,093,043.33 6,482,972.32 4,406,764.98 911,807.70 1,132,457.64 31,942.00 5,610,071.01 61,828.30 5,346,202.71           202,040.00  
205 教育 2,932,541.00 2,932,541.00 2,478,591.00 163,165.00 290,785.00                      
20502 普通教育 2,932,541.00 2,932,541.00 2,478,591.00 163,165.00 290,785.00                      
2050202   小学教育 2,932,541.00 2,932,541.00 2,478,591.00 163,165.00 290,785.00                      
207 文化体育与传媒 7,044,888.13 3,275,154.32 1,852,873.98 748,642.70 641,695.64 31,942.00 3,769,733.81 58,828.30 3,508,865.51           202,040.00  
20703 体育 7,044,888.13 3,275,154.32 1,852,873.98 748,642.70 641,695.64 31,942.00 3,769,733.81 58,828.30 3,508,865.51           202,040.00  
2070301   行政运行 1,337,056.00 1,337,056.00 637,259.85 127,000.51 572,795.64                      
2070302   一般行政管理事务 2,244,118.81           2,244,118.81 41,428.30 2,000,650.51           202,040.00  
2070307   体育场馆 1,525,615.00           1,525,615.00 17,400.00 1,508,215.00              
2070399   其他体育支出 1,938,098.32 1,938,098.32 1,215,614.13 621,642.19 68,900.00 31,942.00                    
210 医疗卫生 75,300.00 75,300.00 75,300.00                          
21005 医疗保障 75,300.00 75,300.00 75,300.00                          
2100501   行政单位医疗 35,300.00 35,300.00 35,300.00                          
2100502   事业单位医疗 19,900.00 19,900.00 19,900.00                          
2100503   公务员医疗补助 20,100.00 20,100.00 20,100.00                          
211 节能环保 3,000.00           3,000.00 3,000.00                
21110 能源节约利用 3,000.00           3,000.00 3,000.00                
2111001   能源节约利用 3,000.00           3,000.00 3,000.00                
212 城乡社区事务 500,000.00           500,000.00   500,000.00              
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 500,000.00           500,000.00   500,000.00              
2120801   征地和拆迁补偿支出 500,000.00           500,000.00   500,000.00              
221 住房保障支出 199,977.00 199,977.00     199,977.00                      
22102 住房改革支出 199,977.00 199,977.00     199,977.00                      
2210201   住房公积金 199,977.00 199,977.00     199,977.00                      
229 其他支出 1,337,337.20           1,337,337.20   1,337,337.20              
22960 彩票公益金安排的支出 1,337,337.20           1,337,337.20   1,337,337.20              
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,337,337.20           1,337,337.20   1,337,337.20              
上饶市体育中心 版权所有 地址:上饶市体育中心 邮编:334000 电子邮箱:srtyjbgs@163.com 管理信息
网站标识:3611000051 赣ICP备14004268号-1 网站地图