首 页 | 政务公开 | 体育动态 | 群众体育 | 竞技体育 | 体育产业 | 体育总会 | 中国政府网 | 政策法规 | 调查征集
 您现在的位置: 上饶市体育中心 >> 信息中心 >> 政务公开 >> 财政公开 >> 正文
支出决算表
作者:朱晓芬    信息来源:市体育局    点击数:1209    更新时间:2016/9/8 
支出决算表
财决04表
编制单位:上饶市体育中心 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 6
合计 1,153.7 438.3 715.5  
207 文化体育与传媒支出 1,013.7 438.3 575.4  
20703 体育 810.1 438.3 371.8  
2070301   行政运行 137.2 137.2    
2070302   一般行政管理事务 145.9   145.9  
2070307   体育场馆 370.9 170.2 200.7  
2070309   体育交流与合作 31.1 31.1    
2070399   其他体育支出 124.9 99.7 25.2  
20799 其他文化体育与传媒支出 203.6   203.6  
2079999   其他文化体育与传媒支出 203.6   203.6  
229 其他支出 140.1   140.1  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 140.1   140.1  
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 140.1   140.1  
上饶市体育中心 版权所有 地址:上饶市体育中心 邮编:334000 电子邮箱:srtyjbgs@163.com 管理信息
网站标识:3611000051 赣ICP备14004268号-1 网站地图