首 页 | 政务公开 | 体育动态 | 群众体育 | 竞技体育 | 体育产业 | 体育总会 | 中国政府网 | 政策法规 | 调查征集
 您现在的位置: 上饶市体育中心 >> 信息中心 >> 最新公告 >> 正文
关于上饶市“十三五”公共体育服务设施建设规划储备项目建议方案的公示
作者:办公室    信息来源:市体育局    点击数:1880    更新时间:2016/8/30 

关于上饶市“十三五”公共体育服务

设施建设规划储备项目建议方案的公示

 

按照省发改委和省体育局《关于请抓紧复核“十三五”期间公共体育服务设施专项建设规划储备项目方案(中央预算内投资支持范围)的通知》的要求,现将上饶市十三五公共体育服务设施建设规划储备项目方案表公示(公示5个工作日)。如有意见,请及时与上饶市发改委、上饶市体育中心联系。

上饶市发改委联系人:敖维丽

联系电话  0793-8296529

上饶市体育中心:张燕

联系电话  0793- 8223313

 

 

 

                                     2016年8月30

 

 

上饶市“十三五”公共体育服务设施建设规划储备项目建议方案
单位:万元
序号 项目名称 建设规模(平方米) 总投资 建设
主体
产权单位及性质 运营主体及性质 备注
合计 523185 15165 —— —— ——  
(一)足球场项目130个 323685 9135 —— —— ——  
1 上饶市余干县玉亭镇足球场 1100 40 玉亭镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
2 上饶市余干县洪家嘴乡足球场 1100 40 洪家嘴政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
3 上饶市万年县陈营镇足球场 1125 40 陈营镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
4 上饶市万年县上坊乡足球场 1125 40 上坊乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
5 上饶市万年县大源镇足球场 1125 40 大源镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
6 上饶市广丰区永丰街道足球场 1050 40 永丰街道 永丰街办,其他公办机构 永丰街办,其他公办机构  
7 上饶市广丰区芦林街道足球场 1050 40 芦林街道 芦林街道办,其他公办机构 芦林街道办,其他公办机构  
8 上饶市广丰区丰溪街道足球场 1050 40 丰溪街道 丰溪街道办,其他公办机构 丰溪街道办,其他公办机构  
9 上饶市广丰区排山镇足球场 1050 40 排山东省镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
10 上饶市广丰区洋口镇足球场 1050 40 洋口镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
11 上饶市广丰区霞峰镇足球场 1050 40 霞峰镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
12 上饶市广丰区枧底镇足球场 1050 40 枧底镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
13 上饶市广丰区湖丰镇足球场 1050 40 湖丰镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
14 上饶市广丰区壶峤镇足球场 1050 40 壶峤镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
15 上饶市广丰区大南镇足球场 1050 40 大南镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
16 上饶市横峰县体育中心足球场 8000 180 横峰县体育局 县体育局,相关部门 县体育局,相关部门  
17 上饶市玉山县怀玉乡足球场 1125 40 怀玉乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
18 上饶市玉山县樟村镇足球场 1125 40 樟村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
19 上饶市玉山县临湖镇足球场 1125 40 临湖镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
20 上饶市玉山县必姆镇足球场 1125 40 必姆镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
21 上饶市玉山县下塘乡足球场 1125 40 下塘乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
22 上饶市德兴市足球场 5800 170 教体局 市教体局,相关部门 市教体局,相关部门  
23 上饶市弋阳县弋江镇足球场 7140 170 弋阳县弋江镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
24 上饶市弋阳县葛溪乡足球场 7140 170 弋阳县葛溪乡 乡政府,地方政府 县教育体育局,相关部门  
25 上饶市弋阳县漆工镇足球场 7140 170 弋阳县漆工镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
26 上饶市弋阳县圭峰镇足球场 7140 170 弋阳县圭峰镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
27 上饶市横峰县兴安街道城南社区足球场 800 30 横峰县兴安街道办 城南社区,其他公办机构 城南社区,其他公办机构  
28 上饶市德兴市社天门山居委会社区足球场 800 30 德兴市社天门山居委会 社天门山居委会,事业单位 社天门山居委会,事业单位  
29 上饶市余干县黄金埠镇足球场 1100 40 余干县黄金埠镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
30 上饶市万年县汪家乡镇足球场 1125 40 万年县汪家乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
31 上饶市万年县湖云乡足球场 1125 40 万年县湖云乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
32 上饶市万年县齐埠乡足球场 1125 40 万年县齐埠乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
33 上饶市万年县体育中心足球场 9000 200 万年县教体局 万年县教体局,相关部门 万年县教体局,相关部门  
34 上饶市广丰区下溪镇足球场 1050 40 下溪镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
35 上饶市广丰区吴村镇足球场 1050 40 吴村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
36 上饶市广丰区东阳乡足球场 1050 40 东阳乡政府 东阳乡政府,地方政府 东阳乡政府,地方政府  
37 上饶市广丰区五都镇足球场 1050 40 五都镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
38 上饶市广丰区大石乡足球场 1050 40 大石乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
39 上饶市广丰区泉波镇足球场 1050 40 泉波镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
40 上饶市广丰区毛村镇足球场 1050 40 毛村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
41 上饶市广丰区嵩峰乡足球场 1050 40 嵩峰乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
42 上饶市广丰区桐畈镇足球场 1050 75 桐畈镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
43 上饶市广丰区沙田镇足球场 1050 40 沙田镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
44 上饶市横峰县青板乡足球场 8000 180 横峰县青板乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
45 上饶市铅山县全民健身活动管理中心足球场 800 40 县健身活动管理中心 县健身活动管理中心 ,事业单位 县健身活动管理中心 ,事业单位  
46 上饶市玉山县文成镇足球场 1125 40 文成镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
47 上饶市玉山县横街镇足球场 1125 40 横街镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
48 上饶市玉山县四股桥乡足球场 1125 40 四股桥乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
49 上饶市玉山县双明镇足球场 1125 40 双明镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
50 上饶市玉山县紫湖镇足球场 1125 40 紫湖镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
51 上饶市婺源县紫阳镇足球场 7140 170 婺源县教育体育局 婺源县教育体育局,相关部门 婺源县教育体育局,相关部门  
52 上饶市婺源县许村镇足球场 7140 170 婺源县许村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
53 上饶市德兴市市政足球场 7200 170 市政府 德兴市教体局,相关部门 德兴市教体局,相关部门  
54 上饶市弋阳县弋江镇足球场 7140 170 弋阳县弋江镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
55 上饶市弋阳县湾里乡足球场 7140 170 弋阳县湾里乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
56 上饶市弋阳县曹溪镇足球场 7140 170 弋阳县曹溪镇  镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
57 上饶市弋阳县旭光乡足球场 7140 170 弋阳县旭光乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
58 上饶市横峰县兴安街道城东社区足球场 800 30 横峰县兴安街道办 城东社区,地方政府 城东社区,地方政府  
59 上饶市德兴市教体局城南社区足球场 800 30 德兴市教体局 德兴市教体局,相关部门 德兴市教体局,相关部门  
60 上饶市横峰县新篁办事处足球场 8000 180 横峰县新篁办事处 横峰县新篁办事处,事业单位 横峰县新篁办事处,事业单位  
61 上饶市余干县瑞洪镇足球场 1100 40 余干县瑞洪镇政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
62 上饶市余干县体育局足球场 7140 170 余干县体育局 余干县体育局,相关部门 余干县体育局,相关部门  
63 上饶市万年县青云镇足球场 1125 40 万年县青云镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
64 上饶市万年县石镇镇足球场 1125 40 万年县石镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
65 上饶市万年县裴梅镇足球场 1125 40 万年县裴梅镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
66 上饶市广丰区横山镇足球场 1050 40 横山镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
67 上饶市广丰区少阳乡足球场 1050 40 少阳乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
68 上饶市广丰区铜钹山镇足球场 1050 40 铜钹山镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
69 上饶市广丰区永丰街道足球场 1050 40 永丰街道 永丰街道,地方政府 永丰街道,地方政府  
70 上饶市广丰区芦林街道足球场 1050 40 芦林街道 芦林街道,地方政府 芦林街道,地方政府  
71 上饶市广丰区丰溪街道足球场 1050 40 丰溪街道 丰溪街道,地方政府 丰溪街道,地方政府  
72 上饶市广丰区下溪镇足球场 1050 40 下溪镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
73 上饶市广丰区洋口镇足球场 1050 40 洋口镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
74 上饶市广丰区霞峰镇足球场 1050 40 霞峰镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
75 上饶市广丰区枧底镇足球场 1050 40 枧底镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
76 上饶市玉山县六都乡足球场 1125 40 六都乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
77 上饶市玉山县仙岩镇足球场 1125 40 仙岩镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
78 上饶市玉山县岩瑞镇足球场 1125 40 岩瑞镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
79 上饶市玉山县下镇镇足球场 1125 40 下镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
80 上饶市玉山县冰溪镇足球场 1125 40 冰溪镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
81 上饶市婺源县蚺城街道足球场 7140 170 婺源县教育体育局 县教育体育局,相关部门 县教育体育局相关部门  
82 上饶市弋阳县南岩镇足球场 7140 170 弋阳县南岩镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
83 上饶市弋阳县弋江镇足球场 7140 170 弋阳县弋江镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
84 上饶市弋阳县中畈乡足球场 7140 170 弋阳县中畈乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
85 上饶市弋阳县朱坑镇足球场 7140 170 弋阳县朱坑镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
86 上饶市余干县石口镇足球场 1100 40 余干县石口镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
87 上饶市余干县社庚镇足球场 1100 40 余干县社庚镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
88 上饶市万年县珠田乡足球场 1125 40 万年县珠田乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
89 上饶市万年县梓埠镇足球场 1125 40 万年县梓埠镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
90 上饶市万年县苏桥乡足球场 1125 40 万年县苏桥乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
91 上饶市广丰区湖丰镇足球场 1050 40 湖丰镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
92 上饶市广丰区壶峤镇足球场 1050 40 壶峤镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
93 上饶市广丰区大南镇足球场 1050 40 大南镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
94 上饶市广丰区排山镇足球场 1050 40 排山镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
95 上饶市广丰区吴村镇足球场 1050 40 吴村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
96 上饶市广丰区东阳乡足球场 1050 40 东阳乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
97 上饶市广丰区五都镇标准足球场 1050 40 五都镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
98 上饶市广丰区大石乡足球场 1050 40 大石乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
99 上饶市广丰区泉波镇足球场 1050 40 泉波镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
100 上饶市广丰区毛村镇足球场 1050 40 毛村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
101 上饶市玉山县南山乡足球场 1125 40 南山乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
102 上饶市玉山县冰溪镇足球场 1125 40 冰溪镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
103 上饶市玉山县紫湖镇足球场 1125 40 紫湖镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
104 上饶市玉山县怀玉乡足球场 1125 40 怀玉乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
105 上饶市玉山县樟村镇足球场 1125 40 樟村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
106 上饶市弋阳县南岩镇足球场 7140 170 弋阳县南岩镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
107 上饶市弋阳县叠山镇足球场 7140 170 弋阳县叠山镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
108 上饶市弋阳县三县岭场足球场 7140 170 弋阳县三县岭 三县岭场,事业 三县岭场,事业  
109 上饶市弋阳县清湖乡足球场 7140 170 弋阳县清湖乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
110 上饶市德兴市凤凰景区管委会足球场 800 30 德兴市凤凰景区管委会 凤凰景区管委会,相关部门 凤凰景区管委会,相关部门  
111 上饶市玉山县下镇镇足球场 1125 40 下镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
112 上饶市玉山县岩瑞镇足球场 1125 40 岩瑞镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
113 上饶市玉山县双明镇足球场 1125 40 双明镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
114 上饶市玉山县必姆镇足球场 1125 40 必姆镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
115 上饶市玉山县仙岩镇足球场 1125 40 仙岩镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
116 上饶市广丰区嵩峰乡足球场 1050 40 嵩峰乡 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
117 上饶市广丰区桐畈镇足球场 1050 40 桐畈镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
118 上饶市广丰区沙田镇足球场 1050 40 沙田镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
119 上饶市广丰区横山镇足球场 1050 40 横山镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
120 上饶市广丰区少阳乡足球场 1050 40 少阳乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
121 上饶市广丰区铜钹山镇足球场 1050 40 铜钹山镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
122 上饶市广丰区永丰街道足球场 1050 40 永丰街道 永丰街道,地方政府 永丰街道,地方政府  
123 上饶市广丰区芦林街道足球场 1050 40 芦林街道 芦林街道,地方政府 芦林街道,地方政府  
124 上饶市广丰区丰溪街道足球场 1050 40 丰溪街道 丰溪街道,地方政府 丰溪街道,地方政府  
125 上饶市广丰区下溪镇足球场 1050 40 下溪镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
126 上饶市弋阳县花亭乡足球场 7140 170 弋阳县花亭乡 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
127 上饶市弋阳县漆工镇足球场 7140 170 弋阳县漆工镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
128 上饶市弋阳县港口镇足球场 7140 170 弋阳县港口镇  镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
129 上饶市弋阳县圭峰镇足球场 7140 170 弋阳县圭峰镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
130 上饶市德兴市银山铅锌矿居委会足球场 800 30 银山铅锌矿居委会 银山铅锌矿居委会,事业单位 银山铅锌矿居委会,事业单位  
(二)新建县级公共体育场标准田径跑道和足球场项目12个 199500 6030 —— —— ——  
1 上饶市德兴市公共体育场田径跑道和足球场 18000 530 德兴市政府 德兴市教体局,相关部门 德兴市教体局,相关部门  
2 上饶市万年县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 万年县政府 县教体局,相关部门 县教体局,相关部门  
3 上饶市余干县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 余干县政府 县体育局,相关部门 县体育局,相关部门  
4 上饶市广丰区公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 广丰区教体局 区教育体育局,相关部门 区教育体育局,相关部门  
5 上饶市横峰县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 横峰县体育局 县体育局,相关部门 县体育局,相关部门  
6 上饶市玉山县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 玉山县教体局 县教体局,相关部门 县教体局,相关部门  
7 上饶市弋阳县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 弋阳教育体育局 弋阳教育体育局,相关部门 弋阳教育体育局,相关部门  
8 上饶市婺源县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 婺源县教育体育局 婺源县教育体育局,行政 婺源县教育体育局,行政  
9 上饶市上饶县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 上饶县教体局 上饶县教育体育局,相关部门 上饶县教育体育局,相关部门  
10 上饶市信州区公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 信州区体育局 信州区体育局,相关部门 信州区体育局,相关部门  
11 上饶市铅山县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 铅山县教体局 铅山县教育体育局,相关部门 铅山县教育体育局,相关部门  
12 上饶市鄱阳县公共体育场田径跑道和足球场 16500 500 横峰县体育局 横峰县体育局,关部门 横峰县体育局,关部门  
(三)采用PPP、公建民营等方式建设的全民健身中心项目6个     —— —— ——  

 

 

 

 

 

上饶市体育中心 版权所有 地址:上饶市体育中心 邮编:334000 电子邮箱:srtyjbgs@163.com 管理信息
网站标识:3611000051 赣ICP备14004268号-1 网站地图