2016年1月上饶市各县(市、区)体育彩票销售情况
单位:元
本月销售 本年销售
设区市
较去年 较去年
本月合计 乐透 竞猜 即开 本月累计
同期增幅 同期增幅
德兴市 905688 6.97% 501172 378716 25800 905688 6.97%
上饶县 2260917 111.36% 825113 1385104 50700 2260917 111.36%
广丰区 2151435 25.28% 957089 1155646 38700 2151435 25.28%
玉山县 1674284 124.23% 1280516 370668 23100 1674284 124.23%
万年县 1846378 91.17% 958518 863860 24000 1846378 91.17%
余干县 1036829 40.85% 669523 313906 53400 1036829 40.85%
弋阳县 405234 58.42% 245154 154080 6000 405234 58.42%
横峰县 385620 -23.09% 321898 60722 3000 385620 -23.09%
铅山县 619908 -11.50% 513476 74032 32400 619908 -11.50%
鄱阳县 1882973 62.97% 1585011 272162 25800 1882973 62.97%
婺源县 1832451 -59.40% 268591 1536560 27300 1832451 -59.40%
信州区 628939 -72.22% 485291 114848 28800 628939 -72.22%
上饶市区 9787705 172.61% 1853735 7883870 50100 9787705 172.61%
合计 25418361 33.34% 10465087 14564174 389100 25418361 33.34%
|